2025年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 11月30日 | 第45回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月19日 | 第56回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月1日 | 第45回関西学生合気道競技大会 |  |
2024年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月15日 | 第42回合気道大阪武育会本部総合演武大会 |  |
| 12月8日 | 第44回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月20日 | 第55回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月9日 | 関西学生合気道競技大会 |  |
2023年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月24日 | 第40回大阪部育会師走本部演武大会 |  |
| 11月23日 | 第43回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月15日 | 第54回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月11日 | 第43回関西学生合気道競技大会 |  |
2022年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月4日 | 第39回大阪武育会本部総合演武大会 |  |
| 11月23日 | 第42回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月23日 | 第53回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月12日 | 第42回関西学生合気道競技大会 |  |
2021年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月5日 | 第41回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 11月28日 | 第38回大阪部育会師走本部演武大会 |  |
| 10月30,31日 | 第52回全日本学生合気道競技大会 |  |
2020年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月26日 | 大阪武育会(師走)演武大会 |  |
2019年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 10月13日 | 第三回学生連盟演武大会 |  |
| 12月8日 | 第37回大阪武育会本部総合演武大会 |  |
| 12月1日 | 第39回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月27日 | 第50回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月9日 | 第39回関西学生合気道競技大会 |  |
2018年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月2日 | 第38回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 11月18日 | 第49回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月10日 | 第38回関西学生合気道競技大会 |  |
2017年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 11月23日 | 第37回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 11月12日 | 第48回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月11日 | 第37回関西学生合気道競技大会 |  |
2016年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月11日 | 第36回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 11月6日 | 第47回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月12日 | 第36回関西学生合気道競技大会 |  |
2015年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月13日 | 第35回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月25日 | 第46回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月14日 | 第35回関西学生合気道競技大会 |  |
2014年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月14日 | 第34回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月19日 | 第45回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月8日 | 第34回関西学生合気道競技大会 |  |
2013年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 11月24日 | 第33回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月19日 | 第44回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 6月9日 | 第33回関西学生合気道競技大会 |  |
2012年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月9日 | 第32回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 6月10日 | 第32回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 11月3日 | 第43回全日本学生合気道競技大会 |  |
2011年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月11日 | 第31回関西学生合気道新人競技大会 |  |
| 10月30日 | 第42回全日本学生合気道競技大会 |  |
| 第43回関東学生合気道競技大会 | |
| 6月12日 | 第31回関西学生合気道競技大会 |  |
2010年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第30回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 武育会本部大会 | |
| 第41回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第42回関東学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第30回関西学生合気道競技大会 | |
2009年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月 | 第29回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第40回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第41回関東学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第29回関西学生合気道競技大会 | |
2008年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 11月 | 第28回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 武育会本部大会 | |
| 11月 | 第39回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第28回関西学生合気道競技大会 | |
2007年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月 | 第27回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 10月 | 第38回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第27回関西学生合気道競技大会 | |
2006年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月10日 | 第26回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 12月3日 | 武育会本部大会 | |
| 12月 | 第37回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第26回関西学生合気道競技大会 | |
2005年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月11日 | 第25回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 12月4日 | 武育会本部大会 | |
| 10月 | 第36回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第6回国際合気道競技大会 | |
| 6月 | 第25回関西学生合気道競技大会 | |
2004年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月12日 | 第24回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 12月5日 | 武育会本部大会 | |
| 10月24日 | 第35回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月20日 | 関東大会 | |
| 6月13日 | 第24回関西学生合気道競技大会 | |
2003年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月7日 | 第23回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 12月 | 武育会本部大会 | |
| 10月 | 第34回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第23回関西学生合気道競技大会 | |
2002年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月 | 第22回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 12月1日 | 武育会本部大会 | |
| 10月 | 第33回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 関東大会 | |
| 6月 | 第22回関西学生合気道競技大会 | |
2001年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月 | 第21回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 10月 | 第32回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第21回関西学生合気道競技大会 | |
2000年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月 | 第20回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 10月 | 第31回全日本学生合気道競技大会 | |
| 6月 | 第20回関西学生合気道競技大会 | |
1999年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 12月 | 第19回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 6月 | 第19回関西学生合気道競技大会 | |
| 10月 | 第30回全日本学生合気道競技大会 | |
1998年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第18回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第29回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第18回関西学生合気道競技大会 | |
1997年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第17回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第28回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第17回関西学生合気道競技大会 | |
1996年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第16回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第27回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第16回関西学生合気道競技大会 | |
1995年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第15回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第26回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第15回関西学生合気道競技大会 | |
1994年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第14回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第25回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第14回関西学生合気道競技大会 | |
1993年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第13回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第24回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第13回関西学生合気道競技大会 | |
1992年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第12回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第23回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第12回関西学生合気道競技大会 | |
1991年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第11回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第22回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第11回関西学生合気道競技大会 | |
1990年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第21回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第10回関西学生合気道競技大会 | |
1989年度
1988年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第19回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第8回関西学生合気道競技大会 | |
1987年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第18回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第7回関西学生合気道競技大会 | |
1986年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第6回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第17回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第6回関西学生合気道競技大会 | |
1985年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第5回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第16回全日本学生合気道競技大会 | |
1984年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第4回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第15回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第4回関西学生合気道競技大会 | |
1983年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第3回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第14回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第3回関西学生合気道競技大会 | |
1982年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第13回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第2回関西学生合気道競技大会 | |
1981年度
| 時 期 | 大会名 |
|---|
| 第1回関西学生合気道新人競技大会 | |
| 第12回全日本学生合気道競技大会 | |
| 第1回関西学生合気道競技大会 | |
1980年度
1979年度
1978年度
1977年度
1973年度
1972年度
1971年度
(C) 2026 KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY